相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:HM-31P便攜式PH計(jì)pH測(cè)定専用の普及型(HM-30P),pHまたはORP測(cè)定可能な高機(jī)能型(HM-31P)。
HM-31P便攜式PH計(jì)特點(diǎn):
pH測(cè)定専用の普及型(HM-30P)
pHまたはORP測(cè)定可能な高機(jī)能型(HM-31P)
省電力設(shè)計(jì)、充電式電池も使用可能
防水構(gòu)造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機(jī)能(1000データ)
HM-31P便攜式PH計(jì)測(cè)定範(fàn)囲
pH:pH 0.00~14.00(HM-30P/31P)
0~100.0℃(HM-30P/31P)
ORP: 0~±2000mV(HM-31P)
(ORP電極は別売)
P30系列pH,ORP電極的
品名 | pH複合電極 “キャル?メモ" | pH複合電極 | ORP複合電極 “キャル?メモ" | ORP複合電極 | |
型名 | 一般用 GST-2729C | 一般用 GST-2739C | 一般用 PST-2729C | 一般用 PST-2739C | |
寸法図 | |||||
計(jì)量法型式承認(rèn) | ○ | ─ | |||
測(cè)定 範(fàn)囲 | pH、ORP | pH0.00~14.00 | 0~±1999mV | ||
溫度 | 0~99.9℃ | 0~99.9℃ | |||
試料所要量 ※ | 3mL以上 | 3mL以上 | |||
計(jì)量法型式承認(rèn) | ○ | ─ | |||
濃度モニター(フロート) | ○ | ○ | |||
特長(zhǎng) | “キャル?メモ" : GST-2729C、PST-2729Cは、電極自身にメモリー機(jī)能を內(nèi)蔵。 識(shí)別データとして、電極型名、製造番號(hào)、計(jì)量法型式がメモリーしてあります。 また、內(nèi)部液濃度チェックフロートを內(nèi)蔵。內(nèi)部液の交換時(shí)期がわかります。 ●有機(jī)溶媒を含む場(chǎng)合は、Rシリーズ用 ELP-031 をご使用ください。 | ||||
対応機(jī)種 | HM-30P/31P、WM-32EP IM-32P、DM-32P | RM-30P、HM-31P、WM-32EP IM-32P、DM-32P |
微信掃一掃