產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:日本加野3886塵埃粒子計(jì)數(shù)器|KANOMAX 3887塵埃粒子計(jì)數(shù)器同時(shí)測(cè)試粒子數(shù)、環(huán)境溫度、相對(duì)濕度和風(fēng)速 可同時(shí)進(jìn)行5通道測(cè)試(0.3 0.5 1.0 3.0 & 5.0μm)
日本加野3886塵埃粒子計(jì)數(shù)器特點(diǎn):
溫度范圍 | 0-50℃ |
精度 | ±0.5℃(超過0.2m/s風(fēng)速時(shí)) |
濕度范圍 | 3-98%RH |
精度 | ±3%RH(在30-85%范圍之外為±5%) |
尺寸 | Φ20×150mm |
便攜式保護(hù)箱 Model 3886-02 | |
用于風(fēng)速探頭的延長棒 Model 0843-01 |
風(fēng)速探頭 Model 0843
風(fēng)速范圍 | 0~1m/s(0~197FPM) |
精度 | ±0.05m/s(10FPM) |
尺寸 | Φ20×150mm,,螺旋電纜0.2m(zui大拉長1.5m) |
注: *所示為可選澤項(xiàng)
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)試粒子徑 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0μm |
光源 | 激光二極管 |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零計(jì)數(shù) | 參閱JIS B9921 |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% |
流量 | 0.1cfm(2.83 l /min) |
采樣時(shí)間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測(cè)試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算/遠(yuǎn)程 |
顯示 | 20個(gè)字符,4行LCD |
錯(cuò)誤指示 | 超過zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(±10%),電池電量不足 |
接口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.B RS-485用于梯級(jí)連接 |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 500個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測(cè)試視為4個(gè)數(shù)據(jù)) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充 電,應(yīng)使用附帶的充電器 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約為3小時(shí)(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 115(W)×70(D)×211(H)mm |
重量 | 約980g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器,過濾器,管,使用手冊(cè) |
* 選件 | 打印機(jī),打印電纜,溫濕探頭,風(fēng)速探頭,用于風(fēng)速探頭的延長棒,便攜式保護(hù)箱,三腳架 |
的用途:
電子、制藥、醫(yī)院、空調(diào)凈化、食品衛(wèi)生、高效過濾器(HEPA)、液晶顯示、生物制品、硬盤、科研院所、光學(xué)、精密印刷及航空航天等領(lǐng)域。